
| 网络性能统计 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 | 2024年12月 | 可用SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
| 平均主干延时(ms) | 32 | 29 | 31 | 30 | <35 | |
| 美国 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
| 平均主干延时(ms) | 133 | 131 | 132 | 131 | <135 | |
| 华中 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
| 平均主干延时(ms) | 27 | 28 | 29 | 28 | <30 | |
| 香港 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
| 平均主干延时(ms) | 30 | 29 | 31 | 30 | <35 | |
Copyright © 2025 【www.finecn.top】. 幻空岛网络. 幻云岛 云计算数据中心提供计术支持 邗江区幻空岛网络科技工作室(个体工商户) 苏ICP备2025212958号-3